QUE DEMANDER | QUEL LABORATOIRE | COMMENTAIRES |
COLON MÉTASTATIQUE | ||
MMR/ MSI KRAS, BRAF | Anatomopathologie Biologie moléculaire | • Si mutation KRAS, les antiEGR sont ineffi caces (50 % de mutations RAS) • Si BRAF muté, RAS est sauvage mais les anti-EGR sont également ineffi caces = Facteur de mauvais pronostic |
ESTOMAC MÉTASTATIQUE | ||
MMR/MSI HER 2 Claudine 18 (15%) + PD-L1 avec calcul CPS/TPS | Anatomopathologie |
À demander dès la suspicion diagnostique endoscopique au moment des biopsies Statut HER2 : |
CHOLANGIOCARCINOME MÉTASTATIQUE | ||
HER 2, MMR | Anatomopathologie | |
IDH1 (10-28 %) KRAS, BRAF V600E (3-7 %) | Biologie Moléculaire : Panel NGS - INCA | |
Fusion NTRK/FGFR2 (10 %) | Biologie moléculaire : Panel Fusion | |
MSI | Biologie Moléculaire : PCR |
Pour aller plus loin
TECHNIQUE | À DEMANDER | THÉRAPIES CIBLÉES |
HISTOLOGIE | HER2 Amplifi cation |
ZANIDATAMAB |
HISTOLOGIE / PCR | Instabilité microstatellitaire (MSI) | PEMBROLIZUMAB |
DNA (NGS) | IDH 1 | IVOSIDENIB |
DNA (NGS) | KRAS | G12C : ADAGRASIB |
DNA (NGS) | BRAF V600E | DABRAFENIB+TAMETINIB |
RNASeq : gène de fusion | FGFR Fusion | FGFR Fusion |
RNASeq: gène de fusion | NTRK fusion | LAROTRECTINIB |
Sara SAOULI
Remerciements au
Dr RANDRIAN Violaine
pour la relecture de cet article
Article paru dans la revue « Association Française des Internes d’Hépato-Gastro-Entérologie » / JJG N°3
L'accès à cet article est GRATUIT, mais il est restreint aux membres RESEAU PRO SANTE
Déjà abonné ? Se connecter